• If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Duyuru

Gizle
No announcement yet.

Tricolor Eutelsat (36 East) |DRE Crypt|

Gizle
X
 
  • Filtrele
  • Zaman
  • Göster
Hepsini Sil
new posts
  • #46

    mach1 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Birkaç kanal açmışlar şu an koreli yazılımcılar tam olarak hangi tpler ve kanallar açıyor emuda tam döküm varmı hdler zaten açmıyordu tpler ve kanal isimlerini yazarsanız iyi olur.
    mach1 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    12149 : sinyal yok
    12188 : sinyal yok
    12226 : sinyal var 3 kanal emu ile açık sadece
    hocam be o uydudan çok tp alıyom Tricolor sd ler serverde açık hd ler açmıyor

    test yazılımı varsa deneyebilirim hocam emu ile hiç açmıor bende

    Yorum yap

    • #47

      Hangi tplerden sinyal alıyorsun 36 ve 56 da machinada tam liste nedir ?
      Sorularınızı forumda ilgili cihaz ve hangi konuda ise o bölümlerde yazıp sorun arkadaşlar özel mesajlarda teknik konular sorular sormayın lütfen açık alanda sorunki herkes yanıtlayabilsin daha çok paylaşım olsun başkalarıda aynı soruyu soracak faydalanabilsin..

      Tüm paylaşımlar test ve bilgi amaçlıdır herhangi bir sorumluluk kabul edilmez..

      WeTekPlay1-2-Next Machina 3D-2000 HD Minix-Fta-HD Vu+ Ultimo-WeTekCore4K-Gigablue Quad Plus-Hiremco Turbo4K-S10-Next 64-Next 2071-Wifi-Hiremco Impala-Dreamstar A5-Hiremco Matrix-Hiremco GTV8plus-Next QPLAY 4K-Next Innova 4K..


      CCcam Serverda 39 ile 30 batı arasındaki birçok uyduda 39d-36d-23.5d-19d-16d-13d-5d-1.9d-1batı-30 batı vs yabancı paket kanalları bulunmaktadır....

      CCcam pay servera Üye olmak için sadece bana özel mesaj atıp bilgileri öğrenebilirsiniz


      http://www.mach1digital.com/mach1forum/private.php?do=newpm&u=2


      Depo
      http://www.mach1digital.com/repo/


      Next Yazılımları için
      www.nextyazilim.com




      Yorum yap

      • #48

        mach1 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
        Hangi tplerden sinyal alıyorsun 36 ve 56 da machinada tam liste nedir ?
        hocam 36derece toplam 300 küsür kanal var her iki platformdan şuan işteyim pazartesi foto eklerim ancak sinyal ve açan Tricolor sd ler yayınları hatta biraz hazır liste yaptım size pazartesi listeyi vereyim yükleyin bakarsınız sizde

        Yorum yap

        • #49

          TRICOLOR TV (36.0°E)

          D 4AE111 3B00 583B5976061C91BB9FD59C5D6823120F441D83B25A7E698E49 0831FA77D8D3B4 ;TriColor TV(36.0°E) 2016-08-07 17:00:19
          D 4AE111 3B01 BAE57A177E4EB340CEC5A33A8BD202616DC47688BF4B37FFAD 3EC93AD684FCC5 ;TriColor TV (36.0°E) 2016-08-07 17:00:19
          D 4AE111 3B04 EB925C967800355F6349363CB061CF58170D1E6032C51DE814 3071B3A8E933DB ;TriColor TV (36.0°E) 2016-08-07 17:00:19
          D 4AE111 3B06 1B6A23267C806EC8D220FAC5DDA740716585D4B38A1F38E212 E8CA962E6595CF ;TriColor TV (36.0°E) 2016-08-07 17:00:19
          D 4AE111 3B0B AC53C69AC05DA887E8287705C53C41FDC6A948500270B10384 D81C35E2402249 ;TriColor TV (36.0°E) 2016-08-07 17:00:19
          Eklenen Dosyalar

          Yorum yap

          • #50

            36e uydusundan 228 adet tricolortv yayını min %65 sinyal seviesinde
            264 adet ntv + yayını min %65 sinyal seviyesinde
            gelmekte 110 cm anten üzerinde 2. lnb INVERTO Circular Single LNB canağın ortasında lnb odağında değil yanda takılı sinyal kaybı bu sebepten

            Yorum yap

            • #51

              09-08-2016

              Kod:
              TRICOLOR TV (56.0°E)
              
              D 4AE114 3B00 51F407D096FB5BA6AE45C99373CAFD5E94BD0246CCBCB87C42A95EDBC167EE8C ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-09 09:10:16
              D 4AE114 3B01 F1B41BCD54EAD31E672313B00EEB6C9FB1C23A98D7E7B7281049BD99DC6778DB ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-09 09:10:16
              D 4AE114 3B02 F11FD1C47C5EB1AADF1906E2F6062FFDAE02805F582A7DD330DA8FF4CCA234B3 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-09 09:10:16
              D 4AE114 3B04 AAD0CA5C0C8A0A146B5FDC82528BAB53A81C9D44B3B239170F06AB237B3B3788 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-09 09:10:16
              D 4AE114 3B06 8698646220E099B3A26B525B3E133ADD7F118A2D4A7F05428F7A2A2321C2CB11 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-09 09:10:16
              D 4AE114 3B07 611426B2BE9AE21A0F741595D24C84F4A871EEB04456F7545CF20D8E28A8573C ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-09 09:10:16
              D 4AE114 3B08 CF05811EFA82C5815CFD4BC827234B90D609A84CEE602840B97A412C68CFD335 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-09 09:10:16
              D 4AE114 3B09 21B47253306066C02F14DB18D98C9D85E05ED4B94E6664EFD92445C4E89556B6 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-09 09:10:16
              D 4AE114 3B0B 192B3BF5EA565437FEA97B473CC8AC3DA1B0A4CFCC7F33D46BF3EE37108D3D33 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-09 09:10:16
              D 4AE114 3B0D 4E15E5560B5F53B7AA2473C305750A3CF9BA7C794DE5C81C4DE0D32801B2F44A ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-09 09:10:16
              D 4AE114 3B0E 861CA1A0DEC8630865FFBB928BCC01FF753CC43ACDF953B8CE8F4F02AF0AC097 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-09 09:10:16
              D 4AE114 3B0F 4663829F87EFAE81EA214CAA26A3E10784DA71B64C86F4EFC4DC3D5894B85BA1 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-09 09:10:16
              D 4AE114 3B10 1D26EE052D49C731E2A80D78258E1095C683764483747C6F6960ACDAFCDE3389 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-09 09:10:16
              D 4AE114 3B11 348F419D323AE66F70CFF576DA60DF2D5412C7AE8000C924187CBB37628EAFB6 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-09 09:10:16
              D 4AE114 5600 B820C3B7AF97B751328353EA63D2D111B502D07D8844A21623FEF6B99FC9BF11 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-09 09:14:34
              D 4AE114 5601 2C549FA7B391792B86ECD54E8F79D28AEA8F3F5DF4934E19222ACF8A7A3164AF ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-09 09:14:34
              D 4AE114 5602 DF40E52838E4D753FB8D1B7FF26E52F89BA4CD92866314D2A883769D08043377 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-09 09:14:34
              D 4AE114 5604 ABCE23D9C5B7F27DFECADABA0347E697D6B3ACB1144570EBFA82FE25EF2A7D1C ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-09 09:14:34
              D 4AE114 5606 BFB13B4356F96BE0D2BF5AB761BD64957862CFA3E6AAE58D21483368ABC37F45 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-09 09:14:34
              D 4AE114 5607 76DA782C0EAA1D811D90BC13F4817680C0AB70C6D70577004D9DFA3830F1B28D ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-09 09:14:34
              D 4AE114 5608 CE2B58332851AF376D01EC3E2300DF2577562C0B6C9F283D3EA7B970E3F10ECD ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-09 09:14:34
              D 4AE114 5609 B0BD0C00A9E241C7EB538F0637D31D582A7B605988AAC98B699D8312C63B0BD5 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-09 09:14:34
              D 4AE114 560B E31004E40762148AF638383D0E4B36F7EF2FDBCE61E3DB283A79E8D640EE0C05 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-09 09:14:34
              D 4AE114 560D 5FED36ED6F4B1DC729A6ACF50BCE73096615A141244414A0B5316A8A735464B8 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-09 09:14:34
              D 4AE114 560E AD322097CB404EA54DD04C34AD045B5D7ECECF2B4FFA1BB3DADD384C1509A343 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-09 09:14:34
              D 4AE114 560F D0D5DCC1898999B2BB4077891C3D11BBDF4AF701314ED0C5092BA83AD2A34063 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-09 09:14:34
              D 4AE114 5610 E024731FF815EA81C8E24B98363827554F4868924A8EF10CE47087ABEC249BE7 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-09 09:14:34
              D 4AE114 5611 37F67172807025742A31F444F559F2DDF5F261A2746CC09F9356FA8AD669E3F7 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-09 09:14:34
              Eklenen Dosyalar

              Yorum yap

              • #52

                14-08-2016

                Kod:
                [B][COLOR="Blue"]TRICOLOR TV & KEY 56 (56.0°E)[/COLOR]
                
                [COLOR="Red"]D 4AE114 5600 28B6E6CBD40EF43AC10789CDE6866145D4CEA60DAA0F46A6604A339B85456ACD ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-14 16:40:17
                D 4AE114 5601 A0B10FDD26A3C9F609B7813E8319814B83AC2F20D6C4C2A9E239AD3183DC849E ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-14 16:40:17
                D 4AE114 5602 DF40E52838E4D753FB8D1B7FF26E52F89BA4CD92866314D2A883769D08043377 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-14 16:40:17
                D 4AE114 5604 6F481897315012DCD20C186C32D8FB0E13DE972134B4E5C9A3CAF8A376F4A620 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-14 16:40:17
                D 4AE114 5606 D9556F8510E0ECC3F0F73A4F1790069029432BD1E3BC2BF38F79314F0A0C20E7 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-14 16:40:17
                D 4AE114 5607 EA04DFB38B527ACF1870414B9DB759B8D77E4445035BE0EE6B2C9D9E3F348D83 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-14 16:40:17
                D 4AE114 5608 CE2B58332851AF376D01EC3E2300DF2577562C0B6C9F283D3EA7B970E3F10ECD ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-14 16:40:17
                D 4AE114 5609 B0BD0C00A9E241C7EB538F0637D31D582A7B605988AAC98B699D8312C63B0BD5 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-14 16:40:17
                D 4AE114 560B 1CC8EC223983708C5F6EF66B48B07AB70E3380AE994C658779A37E16AB1523EA ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-14 16:40:17
                D 4AE114 560D 5FED36ED6F4B1DC729A6ACF50BCE73096615A141244414A0B5316A8A735464B8 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-14 16:40:17
                D 4AE114 560E AD322097CB404EA54DD04C34AD045B5D7ECECF2B4FFA1BB3DADD384C1509A343 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-14 16:40:17
                D 4AE114 560F BFCF97E0288225B13001C08C46496F5911139982E4AF7A4B9129A763605D0E97 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-14 16:40:17
                D 4AE114 5610 E024731FF815EA81C8E24B98363827554F4868924A8EF10CE47087ABEC249BE7 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-14 16:40:17
                D 4AE114 5611 37F67172807025742A31F444F559F2DDF5F261A2746CC09F9356FA8AD669E3F7 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-14 16:40:17[/COLOR][/B]
                Eklenen Dosyalar

                Yorum yap

                • #53

                  TRICOLOR TV & KEY 56 (36.0°E)

                  D 4AE111 5600 8BC3384B492CE6F4805B3FD8B2CF4BE3BDB61E8CE3A6CC23EF 6FD27C83D76E4C ;TriColor TV (36.0°E) 2016-08-15 07:30:18
                  D 4AE111 5601 2812A6C8ECF6F7E719489695A26CBE10FFD446972FCDE121E2 E7F33ECAF31F39 ;TriColor TV (36.0°E) 2016-08-15 07:30:18
                  D 4AE111 5604 3EE2670B3D9D2A6A26979E890710F36ACFC582BCA9D4F3D22B FA1A06BC5B0C8F ;TriColor TV (36.0°E) 2016-08-15 07:30:18
                  D 4AE111 5606 BCC99DCCB0CF5C918343DAEBDD14486A00CA992912C44F516B 90FE9EE46AE6A3 ;TriColor TV (36.0°E) 2016-08-15 07:30:18
                  D 4AE111 560B 7034E2B163DF2D0BFA03F995C96C3AB073EC506C71506519D0 DD0297D9E5C0A8 ;TriColor TV (36.0°E) 2016-08-15 07:30:18
                  Eklenen Dosyalar

                  Yorum yap

                  • #54

                    20-08-2016


                    Kod:
                    [B][COLOR="Blue"]TRICOLOR TV & KEY 56 (56.0°E)[/COLOR]
                    
                    [COLOR="Red"]D 4AE114 5600 4F618CC377FB6D9E63AE558B6ACE5626CC17ADFA10EA5740B1414D091A5AA833 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-20 12:40:18
                    D 4AE114 5601 E2A934282E1803A140AE1516BE48E835F8FC15D945DFDEEFB9B194F925D99B07 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-20 12:40:18
                    D 4AE114 5602 DF40E52838E4D753FB8D1B7FF26E52F89BA4CD92866314D2A883769D08043377 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-20 12:40:18
                    D 4AE114 5604 6F481897315012DCD20C186C32D8FB0E13DE972134B4E5C9A3CAF8A376F4A620 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-20 12:40:18
                    D 4AE114 5606 D9556F8510E0ECC3F0F73A4F1790069029432BD1E3BC2BF38F79314F0A0C20E7 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-20 12:40:18
                    D 4AE114 5607 EA04DFB38B527ACF1870414B9DB759B8D77E4445035BE0EE6B2C9D9E3F348D83 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-20 12:40:18
                    D 4AE114 5608 CE2B58332851AF376D01EC3E2300DF2577562C0B6C9F283D3EA7B970E3F10ECD ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-20 12:40:18
                    D 4AE114 5609 B0BD0C00A9E241C7EB538F0637D31D582A7B605988AAC98B699D8312C63B0BD5 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-20 12:40:18
                    D 4AE114 560B 1CC8EC223983708C5F6EF66B48B07AB70E3380AE994C658779A37E16AB1523EA ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-20 12:40:18
                    D 4AE114 560D 5FED36ED6F4B1DC729A6ACF50BCE73096615A141244414A0B5316A8A735464B8 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-20 12:40:18
                    D 4AE114 560E AD322097CB404EA54DD04C34AD045B5D7ECECF2B4FFA1BB3DADD384C1509A343 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-20 12:40:18
                    D 4AE114 560F BFCF97E0288225B13001C08C46496F5911139982E4AF7A4B9129A763605D0E97 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-20 12:40:18
                    D 4AE114 5610 E024731FF815EA81C8E24B98363827554F4868924A8EF10CE47087ABEC249BE7 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-20 12:40:18
                    D 4AE114 5611 37F67172807025742A31F444F559F2DDF5F261A2746CC09F9356FA8AD669E3F7 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-20 12:40:18[/COLOR][/B]
                    Eklenen Dosyalar

                    Yorum yap

                    • #55

                      TRICOLOR TV & KEY 3B (36.0°E)

                      D 4AE111 3B00 8DEF45BD2C78964D7B216067F3DC2DBEC50F665AEA8FAB5EC3 E9CD75B44F6CA9 ;TriColor TV(36.0°E) 2016-08-21 20:10:18
                      D 4AE111 3B01 33BA1564A8868FFA94EC01662AF1AFD08173AF51C9A7AEB0B6 EEA89A62AF1108 ;TriColor TV (36.0°E) 2016-08-21 20:10:18
                      D 4AE111 3B04 D1727A7454E7C7D628C55BBAEE1816C7F1FA39AE7EA8BF0FC7 AED89C053E3DB3 ;TriColor TV (36.0°E) 2016-08-21 20:10:18
                      D 4AE111 3B06 4093F7226B201654CD1F08E87D64F9EF4A6B2BDE5714D67606 4C3F229DC6C000 ;TriColor TV (36.0°E) 2016-08-21 20:10:18
                      D 4AE111 3B0B 33EA15C8487A284EC32B64E5FA5E7AC93641EDE12209E61548 DD23F482617DAC ;TriColor TV (36.0°E) 2016-08-21 20:10:18
                      Eklenen Dosyalar
                      Sorularınızı forumda ilgili cihaz ve hangi konuda ise o bölümlerde yazıp sorun arkadaşlar özel mesajlarda teknik konular sorular sormayın lütfen açık alanda sorunki herkes yanıtlayabilsin daha çok paylaşım olsun başkalarıda aynı soruyu soracak faydalanabilsin..

                      Tüm paylaşımlar test ve bilgi amaçlıdır herhangi bir sorumluluk kabul edilmez..

                      WeTekPlay1-2-Next Machina 3D-2000 HD Minix-Fta-HD Vu+ Ultimo-WeTekCore4K-Gigablue Quad Plus-Hiremco Turbo4K-S10-Next 64-Next 2071-Wifi-Hiremco Impala-Dreamstar A5-Hiremco Matrix-Hiremco GTV8plus-Next QPLAY 4K-Next Innova 4K..


                      CCcam Serverda 39 ile 30 batı arasındaki birçok uyduda 39d-36d-23.5d-19d-16d-13d-5d-1.9d-1batı-30 batı vs yabancı paket kanalları bulunmaktadır....

                      CCcam pay servera Üye olmak için sadece bana özel mesaj atıp bilgileri öğrenebilirsiniz


                      http://www.mach1digital.com/mach1forum/private.php?do=newpm&u=2


                      Depo
                      http://www.mach1digital.com/repo/


                      Next Yazılımları için
                      www.nextyazilim.com




                      Yorum yap

                      • #56

                        24-08-2016

                        Kod:
                        [B][COLOR="Blue"]TRICOLOR TV & KEY 3B-56 (56.0°E)[/COLOR]
                        
                        [COLOR="Red"]D 4AE114 3B00 520A3505A819BE6C14DDF1517123B69456B566DF21257EA56CE70A36A3DE6EA1 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-24 07:50:17
                        D 4AE114 3B01 0DEBA76EC65C45994ADB637D016D8E86C7036246ECDD6F66111C4CB3AE67C38C ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-24 07:50:17
                        D 4AE114 3B02 F11FD1C47C5EB1AADF1906E2F6062FFDAE02805F582A7DD330DA8FF4CCA234B3 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-24 07:50:17
                        D 4AE114 3B04 E363575D9B6178BC03F1AFD68D5923378A2FB3C1FF25B96F49D3A95DB4B024FA ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-24 07:50:17
                        D 4AE114 3B06 781EC91066A4CBA7932E72DF144F7C1EE5F31DDC19D74AECC84FCE7209E25FF3 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-24 07:50:17
                        D 4AE114 3B07 08DF75644E245A04ED4F40409DB575E56EA8D761925A0B5A42EE10E0A615443F ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-24 07:50:17
                        D 4AE114 3B08 CF05811EFA82C5815CFD4BC827234B90D609A84CEE602840B97A412C68CFD335 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-24 07:50:17
                        D 4AE114 3B09 21B47253306066C02F14DB18D98C9D85E05ED4B94E6664EFD92445C4E89556B6 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-24 07:50:17
                        D 4AE114 3B0B AAD0DAB3D4E8BB75A15CA7AB654DC344C7C70851CEAB55B768C829CF07219E5D ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-24 07:50:17
                        D 4AE114 3B0D 4E15E5560B5F53B7AA2473C305750A3CF9BA7C794DE5C81C4DE0D32801B2F44A ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-24 07:50:17
                        D 4AE114 3B0E 861CA1A0DEC8630865FFBB928BCC01FF753CC43ACDF953B8CE8F4F02AF0AC097 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-24 07:50:17
                        D 4AE114 3B0F F461549B16F0AAD0852471F43FC972D4EBAA8E25E6B6450DDC52B77D65DA7B79 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-24 07:50:17
                        D 4AE114 3B10 1D26EE052D49C731E2A80D78258E1095C683764483747C6F6960ACDAFCDE3389 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-24 07:50:17
                        D 4AE114 3B11 348F419D323AE66F70CFF576DA60DF2D5412C7AE8000C924187CBB37628EAFB6 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-24 07:50:17
                        D 4AE114 5600 85EBD5CEF7077DE45A5B12A6AED1BA56E5EFB53C23E6A3E8647E23679A24FB42 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-24 07:54:35
                        D 4AE114 5601 93A9156A0A2268C4706595E6D98AE72EB526175996E968799EB4914EEBD5E1AB ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-24 07:54:35
                        D 4AE114 5602 DF40E52838E4D753FB8D1B7FF26E52F89BA4CD92866314D2A883769D08043377 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-24 07:54:35
                        D 4AE114 5604 4E73FBAAE2726B8C898673B983E70A3C98A0A05E6814CEBD2ECC1F9FD7FCFE4A ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-24 07:54:35
                        D 4AE114 5606 4EA004F706B52BCE97C2AFA39FE426945FD69A6A7F615770B5FCFB1A9DF28770 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-24 07:54:35
                        D 4AE114 5607 9E7FBC007151931EA4C745C8F62417940D5DEEE2CC3ED598981281F3FA5432E4 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-24 07:54:35
                        D 4AE114 5608 CE2B58332851AF376D01EC3E2300DF2577562C0B6C9F283D3EA7B970E3F10ECD ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-24 07:54:35
                        D 4AE114 5609 B0BD0C00A9E241C7EB538F0637D31D582A7B605988AAC98B699D8312C63B0BD5 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-24 07:54:35
                        D 4AE114 560B 70BEC339A19A9599147532321EBD07112C6B3FD9B8C5DE43B6ED4C5A99EBAABB ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-24 07:54:35
                        D 4AE114 560D 5FED36ED6F4B1DC729A6ACF50BCE73096615A141244414A0B5316A8A735464B8 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-24 07:54:35
                        D 4AE114 560E AD322097CB404EA54DD04C34AD045B5D7ECECF2B4FFA1BB3DADD384C1509A343 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-24 07:54:35
                        D 4AE114 560F 3320BCC9B7233183A0B2BAD67A9F6CC18A499BEB4E0F32CF975FD2E1B2BACACD ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-24 07:54:35
                        D 4AE114 5610 E024731FF815EA81C8E24B98363827554F4868924A8EF10CE47087ABEC249BE7 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-24 07:54:35
                        D 4AE114 5611 37F67172807025742A31F444F559F2DDF5F261A2746CC09F9356FA8AD669E3F7 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-24 07:54:35[/COLOR][/B]
                        Eklenen Dosyalar

                        Yorum yap

                        • #57

                          TriColor TV (56.0°E)
                          does not work

                          http://www.flysat.com/expressat1.php

                          Yorum yap

                          • #58

                            RICOLOR TV & KEY 56 (36.0°E)

                            D 4AE111 5600 85F757D993BE6396D02C30ED243E9747E3397C1A2E1BDE7865 B61B904B406A86 ;TriColor TV (36.0°E) 2016-08-28 18:10:19
                            D 4AE111 5601 1751C5487EE5C05E4290A8C76DDCEA0036CB5D5797145AF913 0746560A0F95DF ;TriColor TV (36.0°E) 2016-08-28 18:10:19
                            D 4AE111 5604 B634EFE3F778BBB53F71C7B8FB4252EDA381BFDC604ABE1CAD AD347A5D4544F8 ;TriColor TV (36.0°E) 2016-08-28 18:10:19
                            D 4AE111 5606 CE2BDAD0AAE1C12F730CA1200B870AD62ECA0B794CAF8C1308 C1EBA33801B4A5 ;TriColor TV (36.0°E) 2016-08-28 18:10:19
                            D 4AE111 560B ECF5231E4F64FB2FF1E8DEE30D068C106B0388A6B0C5A262B5 B171BC78989BF1 ;TriColor TV (36.0°E) 2016-08-28 18:10:19

                            TRICOLOR TV & KEY 3B-56 (56.0°E)

                            D 4AE114 3B00 520A3505A819BE6C14DDF1517123B69456B566DF21257EA56C E70A36A3DE6EA1 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-30 06:30:18
                            D 4AE114 3B01 066AA07E60741149311CC33CFDB216311E71F6F2D7F80C2878 041247BD790751 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-30 06:30:18
                            D 4AE114 3B02 F11FD1C47C5EB1AADF1906E2F6062FFDAE02805F582A7DD330 DA8FF4CCA234B3 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-30 06:30:18
                            D 4AE114 3B04 299C6AAB8D4B3771E90D416541734EF5A1EA52A7A3882CBDAE 0111DFC5F23B52 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-30 06:30:18
                            D 4AE114 3B06 7ED2933BFDF215E7FE62F1FF51FFE7DD929322B05C397C1E08 7BA61274C6F2AF ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-30 06:30:18
                            D 4AE114 3B07 5BB077481D2D31BB5B7DB3B47DC0523FFECC702207080C26A3 45C1B84AD070FE ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-30 06:30:18
                            D 4AE114 3B08 CF05811EFA82C5815CFD4BC827234B90D609A84CEE602840B9 7A412C68CFD335 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-30 06:30:18
                            D 4AE114 3B09 21B47253306066C02F14DB18D98C9D85E05ED4B94E6664EFD9 2445C4E89556B6 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-30 06:30:18
                            D 4AE114 3B0B AAD0DAB3D4E8BB75A15CA7AB654DC344C7C70851CEAB55B768 C829CF07219E5D ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-30 06:30:18
                            D 4AE114 3B0D 4E15E5560B5F53B7AA2473C305750A3CF9BA7C794DE5C81C4D E0D32801B2F44A ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-30 06:30:18
                            D 4AE114 3B0E 861CA1A0DEC8630865FFBB928BCC01FF753CC43ACDF953B8CE 8F4F02AF0AC097 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-30 06:30:18
                            D 4AE114 3B0F F461549B16F0AAD0852471F43FC972D4EBAA8E25E6B6450DDC 52B77D65DA7B79 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-30 06:30:18
                            D 4AE114 3B10 1D26EE052D49C731E2A80D78258E1095C683764483747C6F69 60ACDAFCDE3389 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-30 06:30:18
                            D 4AE114 3B11 348F419D323AE66F70CFF576DA60DF2D5412C7AE8000C92418 7CBB37628EAFB6 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-30 06:30:18
                            D 4AE114 5600 85EBD5CEF7077DE45A5B12A6AED1BA56E5EFB53C23E6A3E864 7E23679A24FB42 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-30 06:34:45
                            D 4AE114 5601 F3D64ECEE142522C6E3E31F36C4C7D03DC1C86C4560A7B1F22 F3554F6CA52D70 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-30 06:34:45
                            D 4AE114 5602 DF40E52838E4D753FB8D1B7FF26E52F89BA4CD92866314D2A8 83769D08043377 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-30 06:34:45
                            D 4AE114 5604 A59E455C77CABCA4B4BA13DF4368892DADB4F21ADD43926F63 1DA2BC6503BF49 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-30 06:34:45
                            D 4AE114 5606 B9A7E04B2D1FD4232C98DED7ECB7AD2C47D664AAEB9873F1DD 0617F03F72A507 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-30 06:34:45
                            D 4AE114 5607 4D06022617238B1EABBC56D03A41A7C18DD0B0DDCAE690CDD1 29C4240691E14E ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-30 06:34:45
                            D 4AE114 5608 CE2B58332851AF376D01EC3E2300DF2577562C0B6C9F283D3E A7B970E3F10ECD ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-30 06:34:45
                            D 4AE114 5609 B0BD0C00A9E241C7EB538F0637D31D582A7B605988AAC98B69 9D8312C63B0BD5 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-30 06:34:45
                            D 4AE114 560B 70BEC339A19A9599147532321EBD07112C6B3FD9B8C5DE43B6 ED4C5A99EBAABB ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-30 06:34:45
                            D 4AE114 560D 5FED36ED6F4B1DC729A6ACF50BCE73096615A141244414A0B5 316A8A735464B8 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-30 06:34:45
                            D 4AE114 560E AD322097CB404EA54DD04C34AD045B5D7ECECF2B4FFA1BB3DA DD384C1509A343 ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-30 06:34:45
                            D 4AE114 560F 3320BCC9B7233183A0B2BAD67A9F6CC18A499BEB4E0F32CF97 5FD2E1B2BACACD ;TriColor TV (56.0°E) 2016-08-30 06:34:45
