V.I.P
Konum: Aydın
Yaş: 66
Mesaj: 152
Üye No: 113590
Giriş: 09-12-2010
Uydu Alıcısı: Next YE-2500X_DPCI_PLUS Next YE-2000 CX SUPER PLUS Next_Machina3D Next YE-2000 SUPER HDMI
Thanks: 0
Thanked 16 Times in 10 Posts
|
Machina 3d için kolay uydu bulma frekansları.
Hazırlayan ve Güncelleyen: Osetyalı...
Kolay Uydu bulma Frekansları Oluşturma Tarihi 03/11/2017
Güncelleme tarihi en son 30-09-2018
1.50 M Çanak invacom NF 03 dB SHN 031 LNB
Uydu alıcısı Next YE 2000 Machine 3D'ile alınmıştır.
KAPSAMA ALANI ATLANTIC
01=Intelsat 35e at (34.5°W) 11557,H,13500,7/8. Sinyal-%100
02=Intelsat 25 at (31.5°W) 12284,V,02200,2/3. Sinyal-%045
03=Hispasat 1D/1E(30.0°W) 10770,H,30000,5/6. Sinyal-%100
04=Intelsat 905 (24.5°W) 11594,V,30000,5/6. Sinyal %100
05=SES 4 (22.0°W) 11563,H,06111,3/4. Sinyal %100
06=NSS 7 (20.0°W) 11607,H,12000,3/4. Sinyal %100 Data
07=Intelsat 901 (18.0°W) 11027,V,02530,3/4. Sinyal %100
08=Telstar 12 (15.0°W) 11401,V,18350,2/3. Sinyal %094
09=Eutelsat12 (12.5°W) 11408,V,27500,3/4. Sinyal %100
10=Express AM44 (11.0°W) 11555,H,01666,5/6. Sinyal %100 Telepace TV
11=Eutelsat 8 (8.0°W) 11595,V,27500,3/4. Sinyal %100
12=Nilesat 102 (7.3°W) 11919,H,27500,3/4. sinyal %096 Alkass TV
13=Eutelsat 5 (5.0°W) 12711,H,30000-3/4. Sinyal %100
14=Amos 2/3 (4.0°W) 10759,H,30000,3/4. Sinyal %100
15=Thor 5/6 Intel (0.8°W) 12418,V,28000,7/8. Sinyal %100 CGTN
KAPSAMA ALANI EUROPE, AFRICA
16=Eutelsat 3A,3D (3.1°E) 11605,V,11852,3/4. Sinyal-%100
17=Astra 4A SES (4.9°E) 11766,H,27500,3/4. Sinyal-%100
18=Eutelsat 7A (7.0°E) 10721,H,22000,3/4. Sinyal-%100
19=Eutelsat 9A k9 (9.0°E) 11996,V,27500,5/6. Sinyal-%100 CCTV 4
20=Eutelsat 10A (10.0°E) 11419,H,11814,5/6. Sinyal-%100
21=Hot Bird 13B C (13.0°E) 10796,V,27500,3/4. Sinyal-%100 TELE5
22=Eutelsat 16A (16.0°E) 10721,H,27500,3/4. Sinyal-%100
23=Astra 1KR1L1M1 (19.2°E) 11494,H,22000,5/6. Sinyal-%100 DasErste HD
24=Eutelsat 21B (21.5°E) 11530,V,02857,3/4. Sinyal-%100
25=Astra 3B (23.5°E) 11720,H,28200,5/6. Sinyal-%100
26=Badr 4/5/6 (26.0°E) 11270,V,27500,5/6. Sinyal-%100 Wanasak
27=Astra 2E/2F/2G (28.2°E) 12148,H,27500,8/9. Sinyal %086.Sky News Arabia Açık.
SD İçin 12207,V,27500,5/6. Sinyal %73. Pick TV açık. 12324,V,29500 %086. Sky intro açık.
28=Arabsat 5A (30.5°E) 10924,H,17000,3/4. Sinyal-%100
29=Astra 5B (31.0°E) 12207,V,27500,5/6. Sinyal-%100
30=Intelsat 28 (33.0°E) 11430,V,10098,3/5. Sinyal-%100
31=Eutelsat 36A36B (36.0°E) 11212,H,14400,2/3. Sinyal-%100 Rustavi 2
32=Hellas Sat 2 (39.0°E) 12565,H,30000,5/6. Sinyal-%100
33=Türksat 3A/4A (42.0°E) 12380,V,27500,3/4. Sinyal-%100.otomatik günc.
11958,V,27500,5/6. Türksat 4A TRT SD Paketi
34=Intelsat 12 (45.0°E) 11517,V,02960,7/8. Sinyal-%100
35=AzerSpace 1 (46,0°E) 11175,H,27500,5/6. Sinyal-%100 İdman Azerbaycan
36=Intelsat 10 (47.5°E) 11673,V,01450,5/6. Sinyal-%100
37=Yahsat 1A (52.5°E) 10721,H,27500,8/9. Sinyal-%100 ariana afgan
38=Express AM6 (53.0°E) 12597,V,27500,3/4. Sinyal-%100.
11044,V,44950,3/4. Sinyal-%090
39=G-Sat 8 & Yamal (54.9°E) 12522,V,27500,3/4. Sinyal %100.
40=NSS 12 at (57.0°E) 11180,V,02590,3/4. Sinyal-%100
41=Intelsat 904 (60.0°E) 12067,V,03330,2/3. Sinyal-%055 LIFE78 TV
42=Intelsat 902 (62.0°E) 11555,H,28900,2/3. Sinyal-%100.
43=Intelsat 20 (68.5°E) 11014,V,03750,1/2. Sinyal-%100 almasport
44=Eutelsat 70B (70.5°E) 11211,H,05110,1/2. Sinyal-%100 MTA int
KAPSAMA ALANI ASIA & PASIFIC
45=LM-ABS 1 (75,0°E) 12133,H,12684,3/4. Sinyal-%100. 150m Çanak
46=Yamal 401 at (90.0°E) 11668,H,14400,5/6. Sinyal-%75
47=NSS 6 & SES 8at(95.0°E) 11464,V,15100,5/6. Sinyal-%050 İla %070 2-3 sn arayla gidip geliyor kanal düşmüyor
48=AsiaSat 5 at (100.5°E) 12427,V,02916,5/6, Sinyal-%070 bazen %100 oluyor Sinyal 2-3 dakika arayla gidip geliyor
Kanal bu Madani Channel Urdu.
Motorlu çanak kullanan arkadaşlar çanağınızı kurarken şu üç Kırmızı Renkli uyduları kaliteli
bir sinyalle ayarlarsanız yörüngedeki hiçbir uyduyu kaçırmazsınız uyduları
en güçlü sinyallerle veriyorum önce odak uydu Astra 2E/2F/2G (28.2°E) çanağı
bu uyduya sabitleyin üç uydudan Doğu Batı iyi sinyal aldınızmı işlem tamamdır.
1-Hispasat 1D/1E (30.0°W) 10770,H,30000-5/6. Sinyal-%100
2-Astra 2E/2F/2G at (28.2°E) Machina 3D için 12148,H,27500,8/9. Sinyal %83.
3-Yamal 401 at (90.0°E) 11668,H,14400,5/6. Sinyal-%75 150 m Çanakla alınan sinyal.
Not: Kollu ve Motorlu çanak kullananlar bir çok ilimizde baz alınması gereken pilot uydu
Eutelsat Astra 2E/2F/2G at (28.2°E)'dir
Düzenleyen : osetyalı - Tarih : " 07-01-2019 " - Saat : 20:12
Neden: Sürekli güncelleme
|